Letzte Aktualisierung:
| PZN | Bestand | Eigener Verkaufspreis | Rabatt in Prozent |
|---|---|---|---|
| 04123567 | 124 | 12,50 € | 5% |
| 09876543 | 12 | 45,00 € | 12% |
| 11223344 | 89 | 5,95 € | 0% |
| 00981234 | 450 | 2,99 € | 2% |
| 12345678 | 0 | 119,00 € | 15% |
[LEERTASTE] drücken, um zur Auszeit zurückzukehren.
Sortieren Sie die Apotheken-Karten.
Steuerung: Klicken Sie eine Karte an, um sie auszuwählen (gelber Rahmen). Klicken Sie dann auf das Ziel.
Tipp: Doppelklick auf eine freie Karte befördert sie automatisch auf die Ablage (falls möglich).
| # | Name | Zeit |
|---|